Vacaciones de invierno en Bariloche, con aereo 3
Bariloche :: Aéreo
Salidas: 17/07 y 24/07
Incluyen: Pasaje Aéreo + transfer Inn – Out + noches de alojamiento indicadas en Hotel a
elección + Desayuno o Media Pensión segun se indique + Excursion circuito Chico y Cerro
Catedral (sin ascenso).
Salida: 17/07 por 7 noches :: Salida: 24/07 por 6 noches
Consultar por Salidas Diarias (se pueden sumar o restar noches al paquete)
+ INFO NOCHES ADICIONALES Y VALORES.
Impuestos 143 $
| SALIDA 17/07 X 7 NOCHES CON DESAYUNO | |||
| HOTEL | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
| Hosteria Sur 2* | $ 2.712 | $ 1.855 | — |
| Fazenda Carioca 3* | $ 3.473 | $ 2.235 | $ 2.076 |
| Panamericano 3* :: V/ Cerro | $ 3.511 | $ 2.597 | $ 2.445 |
| Hosteria Las Marianas 3* | $ 3.855 | $ 2.427 | $ 2.152 |
| Quime Quipan 3* | $ 4.653 | $ 3.206 | $ 3.506 |
| Slalom 3* | $ 3.225 | $ 2.235 | $ 2.152 |
| Carlos V 3* | $ 5.283 | $ 3.235 | $ 3.078 |
| Aconcagua 3* | $ 5.366 | $ 3.182 | $ 2.727 |
| Sunset 3* :: superior | $ 5.922 | $ 3.459 | $ 3.203 |
| Apart Villa Sofia & Spa 4* | $ 6.000 | $ 4.182 | — |
| Nahuel Huapi 4* | $ 4.843 | $ 3.411 | $ 2.937 |
| Kenton Palace 4* | $ 9.177 | $ 5.088 | $ 4.928 |
| Cacique Inacayal 4* :: superior | $ 9.895 | $ 5.432 | — |
| Nido del Condor Spa 5* | $ 7.549 | $ 4.273 | — |
| SALIDA 24/07 X 6 NOCHES CON DESAYUNO | |||
| HOTEL | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
| Hosteria Sur 2* | $ 2.467 | $ 1.732 | — |
| Fazenda Carioca 3* | $ 3.119 | $ 2.059 | $ 1.922 |
| Panamericano 3* :: V/ Cerro | $ 3.261 | $ 2.369 | $ 2.238 |
| Hosteria Las Marianas 3* | $ 3.446 | $ 2.222 | $ 1.987 |
| Quime Quipan 3* | $ 4.130 | $ 2.565 | $ 2.565 |
| Slalom 3* | $ 2.907 | $ 2.059 | $ 1.987 |
| Carlos V 3* | $ 4.670 | $ 2.915 | $ 2.480 |
| Aconcagua 3* | $ 4.742 | $ 2.915 | $ 2.780 |
| Sunset 3* :: superior | $ 5.218 | $ 3.109 | $ 2.888 |
| Apart Villa Sofia & Spa 4* | $ 5.287 | $ 3.727 | — |
| Nahuel Huapi 4* | $ 4.294 | $ 3.066 | $ 2.659 |
| Kenton Palace 4* | $ 8.009 | $ 4.504 | $ 4.366 |
| Cacique Inacayal 4* :: superior | $ 8.600 | $ 4.799 | — |
| Nido del Condor Resort Spa 5* | $ 6.615 | $ 3.807 | — |
| SALIDA 17/07 X 7 NOCHES CON MEDIA PENSION | |||
| HOTEL | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
| Tivoli 2* | $ 3.187 | $ 2.283 | $ 2.283 |
| Premier 2 * | $ 2.806 | $ 2.616 | $ 2.298 |
| El Faltul 2* | $ 3.811 | $ 2.506 | $ 2.506 |
| Slalom 3* | $ 3.719 | $ 2.729 | $ 2.647 |
| Sunset 3* :: superior | $ 7.087 | $ 4.043 | $ 3.792 |
| Quime Quipan 3* | $ 5.033 | $ 3.206 | $ 3.206 |
| Cristal 4* | $ 7.013 | $ 4.982 | — |
| SALIDA 17/07 X 7 NOCHES CON MEDIA PENSION | |||
| NOCHES ADICIONALES CON MAP | SINGLE | DOBLE | TRIPLE |
| Tivoli 2* | 288 | 169 | 169 |
| Premier 2 * | 238 | 212 | 171 |
| El Faltul 2* | 370 | 198 | 198 |
| Slalom 3* | 358 | 228 | 217 |
| Sunset 3* | 800 | 400 | 367 |
| Quime Quipan 3* | 530 | 290 | 290 |
| Cristal 4* | 790 | 523 | — |
Para consultas y reservas, comunicarse con la agencia:
SUYAY . Viajes & Turismo Leg. 14138
Lavalle 710 . Piso 11 Of. “A” – Buenos Aires, Argentina
Tel.: (011) 4393-0062 / Fax: (011) 4328-1197
info@suyayviajes.com.ar



